课程类别 序号 课程名称 学分 学时 开课 考核方式
学期
公共必修课 1 大学英语* 3 45 1 统考
2 高等数学 6 90 1、2 考试
3 计算机应用基础* 3 45 1 统考
4 信息技术教育及应用 3 45 2 考试
小计 15 225
专业必修课 1 货币银行学 5 75 1 考试
2 国际经济学 4 60 1 考试
3 商法学 4 60 1 考试
4 保险学 4 75 2 考试
5 财务管理 4 75 2 考试
6 金融市场学 4 75 2 考试
7 公司金融学 5 75 2 考试
8 投资学 5 75 3 考试
9 金融会计学 5 75 3 考试
10 中央银行学 4 60 3 考试
11 商业银行经营学 4 60 3 考试
12 投资银行学 4 60 4 考试
13 国际金融实务 4 60 4 考试
14 金融机构管理 4 60 4 考试
小计 60 900
实践环节 1 专业实践 4 60 4
2 毕业论文 6 90 4
小计 10 150
1 金融法 该类课程在于提高学生的综合素养,不计学分,该专业学生可免费学习。 
2 财税法
3 管理学
4 法律基础
5 计算机导论
6 思想道德修养
7 数学分析(一)
8 数学分析(二)
9 数学分析(三)
合计 85 1275
注: 课程名称后带“*”的课程,需参加全国统一考试,通过后取得相应学分,统考课程除《大学英语》外,学院不再组织考试。