课程类别 序号
课程名称
学分
学时 开课学期
考核方式
公共必修课 1 大学英语* 20 300 1、2、3、4 考试/统考
2 高等数学* 8 120 1、2 统考
3 计算机应用基础* 4 60 1 统考
4 思想道德修养 4 60 2 考试
5 马克思主义哲学原理 4 60 3 考试
6 邓小平理论概论 4 60 4 考试
7 信息技术教育及应用 4 60 5 考试
小计 48 720
专业必修课 1 线性代数 4 60 1 考试
2 概率论与数理统计 4 60 1 考试
3 政治经济学 4 60 2 考试
4 微观经济学 5 75 2 考试
5 宏观经济学 5 75 2 考试
6 商法学 4 60 2 考试
7 管理学 4 60 3 考试
8 保险学 4 60 3 考试
9 财务管理 5 75 3 考试
10 会计学 4 60 4 考试
11 统计学 4 60 4 考试
12 国际经济学 5 75 4 考试
13 金融会计学 4 60 5 考试
14 货币银行学 4 60 5 考试
15 投资银行学 4 60 5 考试
16 公共财政学 5 75 5 考试
17 金融市场学 4 60 6 考试
18 公司金融学 4 60 6 考试
19 商业银行经营学 5 75 6 考试
20 投资学 4 60 6 考试
21 证券投资学 4 60 6 考试
22 中央银行学 4 60 7 考试
23 国际金融实务 4 60 7 考试
24 金融机构管理 4 60 7 考试
小计 102 1530
实践环节 1 专业实践 4 90 7
2 毕业论文 6 120 7
小计 10 150
1 金融法 该类课程在于提高学生的综合素养,不计学分,该专业学生可免费学习。 
2 财税法
3 法律基础
4 管理学基础
5 计算机导论
6 思想道德修养
7 数学分析(一)
8 数学分析(二)
9 数学分析(三)
合计 160 2400
注: 课程名称后带“*”的课程,需参加全国统一考试,通过后取得相应学分,统考课程除《大学英语》外,学院不再组织考试。